- Perechea sarcina/viteza este inscrisa pe talonul lateral al anvelopelor;
- Sarcina anvelopelor trebuie sa fie cel putin cat jumatatea sarcinei admisa pe osia autoturismului;
- Puteti monta anvelope cu indice de sarcina si viteza mai mare fata de cele omologate de producator, insa nu cu valori mai mici. Anvelopele de iarna sunt exceptate de la aceasta regula. De exemplu, daca anvelopele de vara au indice de viteza V, iarna puteti folosi anvelope cu indice H.
- Indicele ZR indica faptul ca anvelopa poate suporta o viteza de peste 240 km/h. Acest indice include categoriile W si Y.
Indicele de sarcina evidentiaza maxima pe care anvelopa o poate suporta la presiunea ideala omologata de producator. Spre exemplu, in cazul indicelui 91, sarcina maxima de incarcare este de 615 kg/anvelopa. Adica putem incarca cele 4 anvelope ale autoturismului cu maxim 2450 kg.
Indice | Kg | Indice | Kg | Indice | Kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 335 | 89 | 580 | 108 | 1,000 | ||
71 | 345 | 90 | 600 | 109 | 1,030 | ||
72 | 355 | 91 | 615 | 110 | 1,060 | ||
73 | 365 | 92 | 630 | 111 | 1,090 | ||
74 | 375 | 93 | 650 | 112 | 1,120 | ||
75 | 387 | 94 | 670 | 113 | 1,150 | ||
76 | 400 | 95 | 690 | 114 | 1,180 | ||
77 | 412 | 96 | 710 | 115 | 1,215 | ||
78 | 425 | 97 | 730 | 116 | 1,250 | ||
79 | 437 | 98 | 750 | 117 | 1,285 | ||
80 | 450 | 99 | 775 | 118 | 1,320 | ||
81 | 462 | 100 | 800 | 119 | 1,360 | ||
82 | 475 | 101 | 825 | 120 | 1,400 | ||
83 | 487 | 102 | 850 | 121 | 1,450 | ||
84 | 500 | 103 | 875 | 122 | 1,500 | ||
85 | 515 | 104 | 900 | 123 | 1,550 | ||
86 | 530 | 105 | 925 | 124 | 1,600 | ||
87 | 545 | 106 | 950 | 125 | 1,650 | ||
88 | 560 | 107 | 975 | 126 | 1,700 |
Indicele de viteza reprezinta viteza maxima pe care anvelopa o poate suporta in conditii de siguranta, cu incarcarea maxima evidentiata de indicele de sarcina. Spre exemplu, in cazul marcajului T, viteza maxima este de 190 km/h.
Indice de viteza | Viteza maxima | |
---|---|---|
L | 120 km/h | |
M | 130 km/h | |
N | 140 km/h | |
P | 150 km/h | |
Q | 160 km/h | |
R | 170 km/h | |
S | 180 km/h | |
T | 190 km/h | |
U | 200 km/h | |
H | 210 km/h | |
V | 240 km/h | |
W | 270 km/h | |
Y | 300 km/h |